2.11.14
Un bon départ, mais,il ne faut pas trop s’emballer
4.10.14
Le marathon commence mercredi
7.9.14
À 11 jours du Camps d'entrainement
12.2.09
Ébranlé, Fustré et quoi d'autre ?
Si on faisait un sondage à travers le Québec ce matin, sans doute qu'il y a en parmis vous qui serait prêt à lancer l'entraineur en dessous des roues de l'autobus. En autre mots, à mots couverts, son congédiement. Respirez bien, cela arrivera pas, pas plus que George Gillett le ferait avec Bob Gainey. Si vous voulez un example, juste à regarder l'équipe de la capitale nationale, les Sénateurs d'Ottawa, cela n'a rien changé. En posant un tel geste tu ne fait qu'acheter du temps, tu règle rien.
Une transaction vous dites ? Une possibilitée.sauf que,les 29 autres Directeurs-généraux vous verrons venir,et sans doute ils tenteront de profiter de votre vulnérabilité. Si le congédiement de l'entraineur et une transaction n'est pas la voie à suivre, c'est quoi la prochaine étape ? Bien simple, ce sont les joueurs qui ce sont mis dans le merdier, seul eux peuvent s'en sortir, l'entraineur est là pour les aider.
Je sais que ça va sembler à un vieux clicher, mais, il faut retourner à la base.En autres mots, garder les choses simples. S'il faut jouer un système ultra défensif, où les joueurs ont une mission bien définis dans le plan de match de l'entraineur, ça sera ça la mission afin de reprendre le chemin de la victoire. Ca sera pas jolie à regarder j'en conviens, mais à long terme ça va donner des résultats, il faudra la patience de tout le monde. Vous en conviendrez, c'est certainement pas jolie de regarder le Canadien se faire littéralement sortir de la patinoire avant la trentième minute de jeu. Il n'y a pas de système de jeu bien précis chez le Canadien, il faudra que Guy Carbonneau creuse dans sa mémoire de joueur et se rappeller comment Jacques Lemaire s'était pris pour remettre l' équipe sur les rails en 1984.
Comme il faut apprendre à marcher avant de pouvoir courir, les joueurs devront suivre les étapes une à une et ne pas être tenter d'en sauter une. Les étapes sont les suivantes :
20.10.08
Gaborik avec le CH ?
21.8.08
Qui devrait être Capitaine ?
9.7.08
Est-ce que le Plafond fonctionne ?
Avec la quantité des contrats qui ont vus le jour depuis la fin du conflit de travail il y a trois ans, il faut se demander si ce système fonctionne réellement. Non, si vous le regarder au point de vue de la montée en flèche des salaires et plafond lui-même. Oui, si vous regardez du point de vue l’administration du plafond depuis 2005.
En 2005, le plafond avait été fixé à 39 million. Au cours de cette première saison sous la nouvelle réalitée économique, les équipes en moyenne avait des salaires qui rodaient dans les alentours de $35,000,000. La saison suivante le plafond à été fixé à $44,000,000, et les équipes ont rodés dans les alentours de $ 41,7 00, 000. L’an dernier, comme on le sait il a fait un gros bond et a été établis à 50,300, 0000. Les équipes ont établis une moyenne de $ 46,257,714. Si vous prenez le tout, cela vous donne une moyenne de $ 40,789, 307 par saison. Faut ce rappeler, que la comptabilisation du plafond salarial, est la moyenne des contrats et des bonis.
Vous pouvez consulter le tableau dessous pour voir ou se trouve le Canadien.
| | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | Moyenne |
| Anaheim | 34,134,874 | 42,278,911 | 49,897,605 | 42,103,797 |
| ATL | 40,162,786 | 43,662,358 | 43,644,556 | 42,489,900 |
| BOS | 37,236,111 | 44,000,000 | 52,335,458 | 44,523,856 |
| BUF | 29,163,025 | 43,899,339 | 44,775,837 | 39,279,400 |
| CGY | 36,888,760 | 43,471,418 | 47,951,974 | 42,770,717 |
| CAR | 31,530,422 | 40,264,101 | 38,954,819 | 36,916,447 |
| CHI | 33,555,472 | 43,393,951 | 48,500,400 | 41,816,608 |
| COL | 38,910,759 | 43,711,387 | 49,024,400 | 43,882,182 |
| CLB | 34,191,415 | 39,841,640 | 47,979,891 | 40,670,982 |
| DAL | 38,005,923 | 43,425,528 | 49,733,051 | 43,721,501 |
| DET | 39,331,979 | 45,063,443 | 48,532,742 | 44,309,388 |
| EDM | 35,604,891 | 40,929,194 | 49,378,786 | 41,970,957 |
| FLA | 27,264,401 | 39,103,885 | 45,829,417 | 37,399,234 |
| LA | 36,477,908 | 40,997,610 | 45,405,942 | 40,960,487 |
| MIN | 25,312,213 | 43,120,535 | 47,935,727 | 38,789,492 |
| MTL | 36,091,574 | 43,207,140 | 46,947,848 | 42,082,187 |
| NSH | 29,759,113 | 39,849,469 | 47,335,284 | 38,981,289 |
| NJ | 37,220,743 | 44,100,000 | 34,897,443 | 38,739,395 |
| NYI | 36,427,655 | 40,329,206 | 43,058,335 | 39,938,399 |
| NYR | 34,584,094 | 41,741,411 | 51,642,768 | 42,656,091 |
| OTW | 36,157,255 | 43,569,396 | 47,747,608 | 42,491,420 |
| PHI | 38,749,899 | 42,426,136 | 50,941,057 | 44,039,031 |
| PHX | 31,959,523 | 42,076,542 | 37,067,523 | 37,034,529 |
| PIT | 31,064,214 | 36,202,899 | 44,297,287 | 37,188,133 |
| STL | 29,710,313 | 44,708,638 | 41,733,055 | 38,717,335 |
| SJ | 30,739,390 | 36,389,812 | 49,132,367 | 38,753,856 |
| TBY | 38,275,692 | 43,794,671 | 42,093,226 | 41,387,863 |
| TOR | 36,999,588 | 43,933,041 | 49,479,770 | 43,470,800 |
| VAN | 38,327,387 | 43,862,881 | 48,680,299 | 43,623,522 |
| WSH | 25,536,297 | 30,578,005 | 42,796,933 | 32,970,412 |
| | 34,312,456 | 41,797,752 | 46,257,714 | 40,789,307 |
